MUST戶外微型數據中心產品平臺兼容多種產品配置類型,整合了專用機架式空調系統(tǒng)、機柜、UPS、電池、配電管理和完整監(jiān)控系統(tǒng)??梢詽M足不同應用場景。支持深度定制,滿足實際項目的特定需求。
工作方式: 預置式一體化微模塊數據機房
應用領域: 適合關鍵型業(yè)務的中小企業(yè),分支網點、戶外基站和邊緣計算等應用。
型號 | PTW-0616A | PTW-0620B | PTW-1018A | 定制 |
---|---|---|---|---|
單位 | ||||
可用空間-U | 50 | 51 | 45 | 根據配置情況 |
冗余 | N+1 | N/N+1/2N | ||
寬度 -mm | 2000 | 2000/2600 | ||
深度 -mm | 1600 | 1400/1600/1800 | ||
高度 -mm | 2300 | 2600 最大 | ||
重量 -kg | 600 | 900 | 920 | 定制 |
輸入電源 | 230V/1P/50-60Hz | 定制 | ||
電源系統(tǒng) | ||||
UPS -kVA | 6*2 | 6*2 | 10*2 | 3~30 |
UPS類型 | 機架式 | |||
標配電池 | 12V/38AH 16Pcs | 12V/38AH 20Pcs | 12V/65AH 18Pcs | 200Ah 最大 |
PDU | 普通16口 | 普通16口 | 普通16口 | 普通/智能 |
制冷系統(tǒng) | ||||
制冷類型 | 分體式空調型 | 一體/分體 | ||
安裝類型 | 機架式 | 行級 | 行級 | 頂裝/機架/行級 |
制冷量-kW | 3.9*2 | 5.6*2 | 7.6*2 | 40.9 最大 |
監(jiān)控系統(tǒng) | ||||
功能 | 選配 | |||
濕度 | ||||
UPS管理 | ||||
空調管理 | ||||
煙感 | ||||
漏水 | ||||
開門狀態(tài) |