MUST集裝箱微型數(shù)據(jù)中心按照標(biāo)準(zhǔn)集裝箱尺寸設(shè)計(jì)和生產(chǎn)充分考慮了兼容性,預(yù)制集成設(shè)計(jì)幫助IT專家簡(jiǎn)單、快速的開展業(yè)務(wù)。
工作方式: 微模塊數(shù)據(jù)機(jī)房
應(yīng)用領(lǐng)域: 適合關(guān)鍵型業(yè)務(wù)的中小企業(yè),分支網(wǎng)點(diǎn)、戶外基站和邊緣計(jì)算等應(yīng)用。
型號(hào) | PTW-6036A | PTW-10072A | 定制 |
---|---|---|---|
單位 | |||
IT柜數(shù)量 | 4-6 | 8-14 | 最大14 |
冗余 | N+1 | N+1 | N/N+1/2N |
寬度 -mm | 2438 | 2438 | 2438 |
長度 -mm | 6058 | 12192 | 6058/12192 |
高度 -mm | 2896 | 2896 | 2896 |
重量 -kg | 2220 | 3970 | 定制 |
輸入電源 | 380V/3P/50-60Hz | 380V/3P/50-60Hz | 定制 |
電源系統(tǒng) | |||
UPS -kVA | 60 | 100 | 40~150 |
UPS類型 | 機(jī)架式模塊化 | 機(jī)架式模塊化 | 機(jī)架式模塊化 |
標(biāo)配電池 | 12V/100AH 36Pcs | 12V/100AH 72Pcs | 200Ah 最大 |
PDU | 普通16口 | 普通16口 | 普通/智能 |
制冷系統(tǒng) | |||
制冷類型 | 分體式風(fēng)冷型 | 分體式風(fēng)冷型 | 風(fēng)冷型/冷凍水型 |
安裝類型 | 行級(jí) | 行級(jí) | 行級(jí)/房間級(jí)/集裝箱式 |
制冷量-kW | 21.2*3 | 40.9*3 | 定制 |
監(jiān)控系統(tǒng) | |||
功能 | 觸摸屏 | ||
溫濕度 | |||
UPS管理 | |||
空調(diào)管理 | |||
煙感 | |||
漏水 | |||
開門狀態(tài) |